لیست قیمت انواع زئولیت میکرونیزه و گرانول
ماده معدنی | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|
زئولیت مش ۱۵۰۰ | تن | ۱۰۰۰۰۰۰ – ۸۰۰۰۰۰ |
زئولیت مش ۲۰۰ | تن | ۶۵۰۰۰۰ |
زئولیت مش ۱۵۰ | تن | ۵۵۰۰۰۰ |
زئولیت مش ۱۰۰ | تن | ۴۵۰۰۰۰ |
زئولیت ۰-۱ | تن | ۳۵۰۰۰۰ |
زئولیت ۰-۲ | تن | ۳۲۰۰۰۰ |
زئولیت ۰-۳ | تن | ۳۰۰۰۰۰ |
زئولیت ۰-۴ | تن | ۲۵۰۰۰۰ |
زئولیت ۰-۵ | تن | ۲۲۰۰۰۰ |
زئولیت ۰-۶ | تن | ۲۲۰۰۰۰ |
زئولیت ۱-۲ | تن | ۳۳۰۰۰۰ |
زئولیت ۱-۳ | تن | ۳۳۰۰۰۰ |
زئولیت ۳-۵ | تن | ۲۹۰۰۰۰ |
زئولیت ۳-۶ | تن | ۲۹۰۰۰۰ |
زئولیت ۸-۱۲ | تن | ۲۶۰۰۰۰ |
زئولیت ۱۲-۱۸ | تن | ۲۴۰۰۰۰ |
زئولیت ۶-۲۸ | تن | ۲۲۰۰۰۰ |
زئولیت نخودی (۶-۱۲) | تن | ۲۲۰۰۰۰ |
زئولیت بادامی (۱۲-۴۰) | تن | ۲۲۰۰۰۰ |
زئولیت کلوخه | تن | ۲۰۰۰۰۰ |
نوع مصرف | قیمت (تومان) | |
---|---|---|
زئولیت کشاورزی و زئولیت دامی | ۳۳۰۰۰۰ | |
زئولیت تصفیه آب | ۳۵۰۰۰۰ | |
پودر زئولیت | ۱۰۰۰۰۰۰ – ۴۵۰۰۰۰ | |
آنالیز شیمیایی زئولیت
PERCENT (%) | CHEMICAL ANALYSIS OF ZEOLITE |
68.5 | Sio2 |
9.8 | Al2 O3 |
1.3 | Fe2O3 |
2.0 | CaO |
1.0 | MgO |
2.2 | Na2O |
2.8 | K2O |
0.2 | TiO2 |
0.1 | SRO |
11.8 | L.O.I |
حداقل سفارش ۲۵ تن می باشد.
اگر کیسه از خود مشتری باشد هزینه بارگیری تنی ۵۰٫۰۰۰ تومان اضافه میگردد.
در صورت بسته بندی (کیسه معمولی) به ازای هر تن مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ تومان به قیمت اضافه می شود.
در صورت بسته بندی جامبو (دست دوم) تنی ۷۰٫۰۰۰ تومان اضافه می گردد.
در صورت بسته بندی جامبو (نو) تنی ۱۲۰٫۰۰۰ تومان اضافه می شود.
آماده سازی سفارشها : ۳ روز تا یک هفته بسته به نوع دانه بندی و حجم سفارش